large-凯发k8天生赢家

products

asynchronous motor

you are the position of: homeproductsasynchronous motor

large-sized 3-phase asynchronous motor series yr (open-type)

  • introduction
  • parameters
  • product size
◆   tech data of 3-phase asyn. motor series yr

机座号
frame
no.
额定电压
rated
voltage
(v)
额定功率
rated
power
(kw)
额定电流
rated
current
(a)
额定转速
rated
speed
(r/min)
效率
eff.
(%)
功率因数
power
factor
(cosф)
最大转矩
额定转矩
max.
torque
/rated torque
重量
weight
(kg)
yr630-8/1180 6000 630 81.2 742 92 0.81 1.8 6250
yr630-10/1180 630 82 590 92 0.8 1.8 8100
yr800-8/1180 800 102 740 92 0.82 1.8 7000
yr800-10/1180 800 103 591 92 0.81 1.8 8250
yr1000-6/1180 1000 124 980 92.5 0.84 1.8 7180
yr1000-8/1180 1000 126 742 92 0.83 1.8 7540
yr1000-10/1430 1000 128 595 92 0.82 1.8 11820
yr1250-6/1180 1250 154 985 93 0.84 1.8 8910
yr1250-8/1430 1250 155 742 92.5 0.84 1.8 10000
yr1250-10/1430 1250 158 590 92 0.83 1.8 13700
yr1600-6/1430 1600 194 985 93.5 0.85 1.8 11350
yr1600-8/1430 1600 195 740 93 0.85 1.8 11860
yr1600-10/1730 1600 183 600 93.7 0.87 2.6 10600
yr2000-8/1730 2000 227 740 94.2 0.90 2.0 12600/14760
yr2000-10/1730 2000 233 600 94.4 0.88 2.0 12900
yr2500-8/1730 2500 279 740 94.6 0.91 2.4 14900/16900
yr2500-10/1730 2500 289 600 93.9 0.88 2.7 15700
yr630-8/1180 10000 630 45 741 94.7 0.85 1.8 7810
yr800-8/1180 800 56.2 741 94.9 0.87 1.8 8320
yr1000-8/1180 1000 69.8 741 95 0.87 1.8 8600
yr1250-8/1430 1250 85.5 741 95.5 0.88 1.8 11380
yr1400-8/1430 1400 95.5 741 95.6 0.89 1.8 11650
yr1600-8/1430 1600 108.7 743 95.7 0.89 1.8 12040

contact

address: xinsida, motor industrial park, zhangjiazhuang industrial zone, gaochengdistrict,
shijiazhuang, hebei, china
postal code:052164
website: www.xsdmotor.com
tel: 86- 0311-87526052 ext.: 6051, 6050
wechat:13643118726
email: mgq@xsdmotor.com

all rights reserved :he bei new star eletric motor.,co ltd technical support:[]

网站地图